Compresor de aire de tornillo de corriente alterna de 75kw 100hp con un diseño único, más seguro, más eficiente, más ahorro de energía.
Nombre del producto: compresor de aire de tornillo 75kw
Tipo: Inyectado con aceite/lubricado
Rango de potencia: 75kW/100Hp
Rango de flujo de aire: 10,0 m3/min - 13,4 m3/min
Rango de presión: 7bar - 12bar
Sistema de refrigeración: refrigeración por aire o refrigeración por agua
Fuente de alimentación: alimentación de CA 380V/3P/50HZ, se puede personalizar.
Tipo de estructura: Tipo cerrado
Marca registrada: aivyter, OEM
Color: según sus necesidades.
Certificado: CE, SGS...
mín.Orden: 1 pieza
Plazo de ejecución: 7 ~ 30 días
Garantía: un año
Paquete de transporte: caja de madera
Término comercial: CIF, CFR, FOB..
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
75 USD
Detalles de producto:
1. Unidad compresora de alta calidad, rotor asimétrico de 5: 6 dientes, excelente rendimiento y alta eficiencia. 2. Sistema de control totalmente inteligente y pantalla LCD, con dispositivo de protección de autodiagnóstico, control remoto y control de enclavamiento de host múltiple, que permite un funcionamiento sin supervisión y de alta tecnología. 3. Adopta un motor asíncrono trifásico para compresores, rodamientos importados de fama mundial, aislamiento clase F e IP54, que es especialmente adecuado para uso a largo plazo y es seguro y confiable. 4. El filtro de aceite, el elemento filtrante de separación de aceite y gas, separación ternaria, para garantizar que el contenido de aceite sea inferior a 0,001 ppm, el cuerpo principal adopta tuberías de metal y es seguro funcionar durante mucho tiempo sin fugas de aceite ni deformaciones. . 5. El volumen de aire se controla automática e inteligentemente y se detendrá automáticamente cuando esté inactivo durante un tiempo prolongado, lo que garantiza un ahorro de energía de más del 25 %.
Parámetro del producto:
Datos técnicos de los compresores de aire de tornillo con motor eléctrico de accionamiento directo
Modelo | Presión laboral | Capacidad | Fuerza de motor | Método impulsado | Método de enfriamiento | Dimensión (mm) | Peso neto | Salida de aire Diámetro de la tubería | ||||
Psi | bar | cfm | m3/min | kw/hp | L | W | H | kgs | ||||
SGD08 | 102 | 7 | 42.4 | 1.2 | 7.5/10 | Manejo directo |
Aire acondicionado / Refrigeración por agua
| 800 | 670 | 850 | 200 | 1/2'' |
116 | 8 | 38.8 | 1.1 | |||||||||
145 | 10 | 33.5 | 0.95 | |||||||||
174 | 12 | 28.3 | 0.8 | |||||||||
SGD11 | 102 | 7 | 58.3 | 1.65 | 15/11 | 1080 | 750 | 1020 | 280 | 3/4'' | ||
116 | 8 | 53.0 | 1.5 | |||||||||
145 | 10 | 45.9 | 1.3 | |||||||||
174 | 12 | 38.8 | 1.1 | |||||||||
15 SGD | 102 | 7 | 88.3 | 2.5 | 15/20 | 1080 | 750 | 1020 | 300 | 3/4'' | ||
116 | 8 | 81.2 | 2.3 | |||||||||
145 | 10 | 74.2 | 2.1 | |||||||||
174 | 12 | 67.1 | 1.9 | |||||||||
SGD18 | 102 | 7 | 113.0 | 3.2 | 18,5/25 | 1380 | 850 | 1185 | 430 | 1'' | ||
116 | 8 | 105.9 | 3.0 | |||||||||
145 | 10 | 95.3 | 2.7 | |||||||||
174 | 12 | 84.7 | 2.4 | |||||||||
SGD22 | 100 | 7 | 134.2 | 3.8 | 22/30 | 1380 | 850 | 1185 | 450 | 1'' | ||
116 | 8 | 127.1 | 3.6 | |||||||||
145 | 10 | 113.0 | 3.2 | |||||||||
174 | 12 | 95.3 | 2.7 | |||||||||
30 SGD | 102 | 7 | 187.1 | 5.3 | 30/40 | 1380 | 850 | 1185 | 500 | 1'' | ||
116 | 8 | 176.6 | 5.0 | |||||||||
145 | 10 | 158.9 | 4.5 | |||||||||
174 | 12 | 141.2 | 4.0 | |||||||||
SGD37 | 102 | 7 | 240.1 | 6.8 | 37/50 | 1500 | 1000 | 1345 | 650 | 11/2' | ||
116 | 8 | 218.9 | 6.2 | |||||||||
145 | 10 | 197.7 | 5.6 | |||||||||
174 | 12 | 176.6 | 5.0 | |||||||||
45 SGD | 102 | 7 | 261.3 | 7.4 | 45/60 | 1500 | 1000 | 1345 | 680 | 11/2' | ||
116 | 8 | 247.2 | 7.0 | |||||||||
145 | 10 | 218.9 | 6.2 | |||||||||
174 | 12 | 197.7 | 5.6 | |||||||||
55 SGD | 102 | 7 | 353.1 | 10.0 | 55/75 | 1800 | 1250 | 1670 | 1150 | 2' | ||
116 | 8 | 339.0 | 9.6 | |||||||||
145 | 10 | 300.1 | 8.5 | |||||||||
174 | 12 | 268.4 | 7.6 | |||||||||
75 SGD | 102 | 7 | 473.2 | 13.4 | 75/100 | 1800 | 1250 | 1670 | 1200 | 2' | ||
116 | 8 | 444.9 | 12.6 | |||||||||
145 | 10 | 395.5 | 11.2 | |||||||||
174 | 12 | 353.1 | 10.0 | |||||||||
SGD90 | 102 | 7 | 572.0 | 16.2 | 90/120 | 1800 | 1250 | 1670 | 1350 | 2' | ||
116 | 8 | 529.7 | 15.0 | |||||||||
145 | 10 | 487.3 | 13.8 | |||||||||
174 | 12 | 434.3 | 12.3 | |||||||||
SGD110 | 102 | 7 | 741.5 | 21.0 | 110/150 | 2300 | 1470 | 1840 | 1800 | 2 1/2'' | ||
116 | 8 | 699.1 | 19.8 | |||||||||
145 | 10 | 614.4 | 17.4 | |||||||||
174 | 12 | 522.6 | 14.8 | |||||||||
SGD132 | 102 | 7 | 865.1 | 24.5 | 132/175 | 2300 | 1470 | 1840 | 1850 | 2 1/2'' | ||
116 | 8 | 819.2 | 23.2 | |||||||||
145 | 10 | 723.9 | 20.5 | |||||||||
174 | 12 | 614.4 | 17.4 | |||||||||
160 SGD | 102 | 7 | 1013.4 | 28.7 | 160/200 | 2300 | 1470 | 1840 | 2000 | 2 1/2'' | ||
116 | 8 | 974.6 | 27.6 | |||||||||
145 | 10 | 868.6 | 24.6 | |||||||||
174 | 12 | 759.2 | 21.5 | |||||||||
SGD185 | 102 | 7 | 1129.9 | 32.0 | 185/250 | 3150 | 1980 | 2152 | 3500 | DN85 | ||
116 | 8 | 1073.4 | 30.4 | |||||||||
145 | 10 | 967.5 | 27.4 | |||||||||
174 | 12 | 875.7 | 24.8 | |||||||||
SGD220 | 102 | 7 | 1271.2 | 36.0 | 220/300 | 3150 | 1980 | 2152 | 3800 | DN85 | ||
116 | 8 | 1211.1 | 34.3 | |||||||||
145 | 10 | 1066.4 | 30.2 | |||||||||
174 | 12 | 978.1 | 27.7 | |||||||||
250 SGD | 102 | 7 | 1483.0 | 42.0 | 250/350 | 3150 | 1980 | 2152 | 4000 | DN85 | ||
116 | 8 | 1430.1 | 40.5 | |||||||||
145 | 10 | 1348.8 | 38.2 | |||||||||
174 | 12 | 1218.2 | 34.5 | |||||||||
SGD315 | 102 | 7 | 1800.8 | 51.0 | 315/430 | 4000 | 1980 | 2152 | 6000 | DN110 | ||
116 | 8 | 1772.6 | 50.2 | |||||||||
145 | 10 | 1571.3 | 44.5 | |||||||||
174 | 12 | 1412.4 | 40.0 | |||||||||
SGD355 | 102 | 7 | 2259.8 | 64.0 | 355/480 | 4000 | 1980 | 2152 | 6500 | DN110 | ||
116 | 8 | 2153.9 | 61.0 | |||||||||
145 | 10 | 1995.0 | 56.5 | |||||||||
174 | 12 | 1730.2 | 49.0 | |||||||||
Clase de protección del motor: IP23/IP54/IP55 o según sus necesidades Voltaje: 380V/50Hz/trifásico, 380V/60Hz/trifásico, 220 V/50 Hz/trifásico, 220 V/60 Hz/trifásico, 440V/50Hz/trifásico,440V/60Hz/trifásico, o como por su peticiones. |
Industria de aplicaciones
Detalles de producto:
1. Unidad compresora de alta calidad, rotor asimétrico de 5: 6 dientes, excelente rendimiento y alta eficiencia. 2. Sistema de control totalmente inteligente y pantalla LCD, con dispositivo de protección de autodiagnóstico, control remoto y control de enclavamiento de host múltiple, que permite un funcionamiento sin supervisión y de alta tecnología. 3. Adopta un motor asíncrono trifásico para compresores, rodamientos importados de fama mundial, aislamiento clase F e IP54, que es especialmente adecuado para uso a largo plazo y es seguro y confiable. 4. El filtro de aceite, el elemento filtrante de separación de aceite y gas, separación ternaria, para garantizar que el contenido de aceite sea inferior a 0,001 ppm, el cuerpo principal adopta tuberías de metal y es seguro funcionar durante mucho tiempo sin fugas de aceite ni deformaciones. . 5. El volumen de aire se controla automática e inteligentemente y se detendrá automáticamente cuando esté inactivo durante un tiempo prolongado, lo que garantiza un ahorro de energía de más del 25 %.
Parámetro del producto:
Datos técnicos de los compresores de aire de tornillo con motor eléctrico de accionamiento directo
Modelo | Presión laboral | Capacidad | Fuerza de motor | Método impulsado | Método de enfriamiento | Dimensión (mm) | Peso neto | Salida de aire Diámetro de la tubería | ||||
Psi | bar | cfm | m3/min | kw/hp | L | W | H | kgs | ||||
SGD08 | 102 | 7 | 42.4 | 1.2 | 7.5/10 | Manejo directo |
Aire acondicionado / Refrigeración por agua
| 800 | 670 | 850 | 200 | 1/2'' |
116 | 8 | 38.8 | 1.1 | |||||||||
145 | 10 | 33.5 | 0.95 | |||||||||
174 | 12 | 28.3 | 0.8 | |||||||||
SGD11 | 102 | 7 | 58.3 | 1.65 | 15/11 | 1080 | 750 | 1020 | 280 | 3/4'' | ||
116 | 8 | 53.0 | 1.5 | |||||||||
145 | 10 | 45.9 | 1.3 | |||||||||
174 | 12 | 38.8 | 1.1 | |||||||||
15 SGD | 102 | 7 | 88.3 | 2.5 | 15/20 | 1080 | 750 | 1020 | 300 | 3/4'' | ||
116 | 8 | 81.2 | 2.3 | |||||||||
145 | 10 | 74.2 | 2.1 | |||||||||
174 | 12 | 67.1 | 1.9 | |||||||||
SGD18 | 102 | 7 | 113.0 | 3.2 | 18,5/25 | 1380 | 850 | 1185 | 430 | 1'' | ||
116 | 8 | 105.9 | 3.0 | |||||||||
145 | 10 | 95.3 | 2.7 | |||||||||
174 | 12 | 84.7 | 2.4 | |||||||||
SGD22 | 100 | 7 | 134.2 | 3.8 | 22/30 | 1380 | 850 | 1185 | 450 | 1'' | ||
116 | 8 | 127.1 | 3.6 | |||||||||
145 | 10 | 113.0 | 3.2 | |||||||||
174 | 12 | 95.3 | 2.7 | |||||||||
30 SGD | 102 | 7 | 187.1 | 5.3 | 30/40 | 1380 | 850 | 1185 | 500 | 1'' | ||
116 | 8 | 176.6 | 5.0 | |||||||||
145 | 10 | 158.9 | 4.5 | |||||||||
174 | 12 | 141.2 | 4.0 | |||||||||
SGD37 | 102 | 7 | 240.1 | 6.8 | 37/50 | 1500 | 1000 | 1345 | 650 | 11/2' | ||
116 | 8 | 218.9 | 6.2 | |||||||||
145 | 10 | 197.7 | 5.6 | |||||||||
174 | 12 | 176.6 | 5.0 | |||||||||
45 SGD | 102 | 7 | 261.3 | 7.4 | 45/60 | 1500 | 1000 | 1345 | 680 | 11/2' | ||
116 | 8 | 247.2 | 7.0 | |||||||||
145 | 10 | 218.9 | 6.2 | |||||||||
174 | 12 | 197.7 | 5.6 | |||||||||
55 SGD | 102 | 7 | 353.1 | 10.0 | 55/75 | 1800 | 1250 | 1670 | 1150 | 2' | ||
116 | 8 | 339.0 | 9.6 | |||||||||
145 | 10 | 300.1 | 8.5 | |||||||||
174 | 12 | 268.4 | 7.6 | |||||||||
75 SGD | 102 | 7 | 473.2 | 13.4 | 75/100 | 1800 | 1250 | 1670 | 1200 | 2' | ||
116 | 8 | 444.9 | 12.6 | |||||||||
145 | 10 | 395.5 | 11.2 | |||||||||
174 | 12 | 353.1 | 10.0 | |||||||||
SGD90 | 102 | 7 | 572.0 | 16.2 | 90/120 | 1800 | 1250 | 1670 | 1350 | 2' | ||
116 | 8 | 529.7 | 15.0 | |||||||||
145 | 10 | 487.3 | 13.8 | |||||||||
174 | 12 | 434.3 | 12.3 | |||||||||
SGD110 | 102 | 7 | 741.5 | 21.0 | 110/150 | 2300 | 1470 | 1840 | 1800 | 2 1/2'' | ||
116 | 8 | 699.1 | 19.8 | |||||||||
145 | 10 | 614.4 | 17.4 | |||||||||
174 | 12 | 522.6 | 14.8 | |||||||||
SGD132 | 102 | 7 | 865.1 | 24.5 | 132/175 | 2300 | 1470 | 1840 | 1850 | 2 1/2'' | ||
116 | 8 | 819.2 | 23.2 | |||||||||
145 | 10 | 723.9 | 20.5 | |||||||||
174 | 12 | 614.4 | 17.4 | |||||||||
160 SGD | 102 | 7 | 1013.4 | 28.7 | 160/200 | 2300 | 1470 | 1840 | 2000 | 2 1/2'' | ||
116 | 8 | 974.6 | 27.6 | |||||||||
145 | 10 | 868.6 | 24.6 | |||||||||
174 | 12 | 759.2 | 21.5 | |||||||||
SGD185 | 102 | 7 | 1129.9 | 32.0 | 185/250 | 3150 | 1980 | 2152 | 3500 | DN85 | ||
116 | 8 | 1073.4 | 30.4 | |||||||||
145 | 10 | 967.5 | 27.4 | |||||||||
174 | 12 | 875.7 | 24.8 | |||||||||
SGD220 | 102 | 7 | 1271.2 | 36.0 | 220/300 | 3150 | 1980 | 2152 | 3800 | DN85 | ||
116 | 8 | 1211.1 | 34.3 | |||||||||
145 | 10 | 1066.4 | 30.2 | |||||||||
174 | 12 | 978.1 | 27.7 | |||||||||
250 SGD | 102 | 7 | 1483.0 | 42.0 | 250/350 | 3150 | 1980 | 2152 | 4000 | DN85 | ||
116 | 8 | 1430.1 | 40.5 | |||||||||
145 | 10 | 1348.8 | 38.2 | |||||||||
174 | 12 | 1218.2 | 34.5 | |||||||||
SGD315 | 102 | 7 | 1800.8 | 51.0 | 315/430 | 4000 | 1980 | 2152 | 6000 | DN110 | ||
116 | 8 | 1772.6 | 50.2 | |||||||||
145 | 10 | 1571.3 | 44.5 | |||||||||
174 | 12 | 1412.4 | 40.0 | |||||||||
SGD355 | 102 | 7 | 2259.8 | 64.0 | 355/480 | 4000 | 1980 | 2152 | 6500 | DN110 | ||
116 | 8 | 2153.9 | 61.0 | |||||||||
145 | 10 | 1995.0 | 56.5 | |||||||||
174 | 12 | 1730.2 | 49.0 | |||||||||
Clase de protección del motor: IP23/IP54/IP55 o según sus necesidades Voltaje: 380V/50Hz/trifásico, 380V/60Hz/trifásico, 220 V/50 Hz/trifásico, 220 V/60 Hz/trifásico, 440V/50Hz/trifásico,440V/60Hz/trifásico, o como por su peticiones. |
Industria de aplicaciones